【十寓寶地】桃園復興路 10 套房

桃園復興路10套房

傳家寶秒租物件,市政府商圈,全聯走路 2 分鐘,透天精裝套房,穩定出租。年收租金 155 萬,黃金地段的優雅資產配置。

物件亮點

  1. 市政府商圈,距離市政府 750 公尺,走路全聯 2 分鐘。
  2. 獨立電梯透天,頂級裝修皆附全套家具、家電、含獨立洗曬空間。
  3. 近 6% 投報率。

物件資訊表

  • 物件類型 | 整層套房出租
  • 物件地址 | 桃園區復興路 367 巷 76 號
  • 權狀坪數 | 22.87 坪
  • 物件樓層 | 1F~2F
  • 物件格局 | 10 間獨立套房
  • 裝修狀況 | 整修完畢,可出租
  • 年租金收入 | 155 萬
  • 投報率 | 5.76%

Inquire

我想了解此物件

【貴陽】桃園縣府路 8 套房
【貴陽】桃園縣府路 8 套房

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 桃園區縣府路 8 套房
  • 租金收益 | 年收租金金額 139 萬
  • 建物格局 | 公寓5樓
  • 裝修狀況 | 裝修完畢,出租中
數量
【雙心雲起】桃園復興路透店 14 套
【雙心雲起】桃園復興路透店 14 套

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 桃園復興路頂級透店套
  • 租金收益 | 年收租金金額 300 萬
  • 建物格局 | 透天 14 間套房+ 1 店面
  • 裝修狀況 | 整修完畢,可出租
數量
【寓見幸福】台中和昌街
【寓見幸福】台中和昌街

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 台中市寓見幸福
  • 租金收益 | 年收租金金額67/190/202/258/416 萬
  • 建物格局 | 電梯 7 樓層全獨立套房+1 店面
  • 裝修狀況 | 整修中
數量
【大仁之上】桃園大仁路 18 套房
【大仁之上】桃園大仁路 18 套房

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 桃園區大仁路 18 套房
  • 租金收益 | 年收租金金額 322 萬
  • 建物格局 | 華廈/獨立套房
  • 裝修狀況 | 裝修完畢,出租中
數量
【文成靜謐】內壢文成北街 4 套房
【文成靜謐】內壢文成北街 4 套房

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 內壢文城北街 4 套房
  • 租金收益 | 年收租金金額 75 萬
  • 建物格局 | 公寓2F全獨立4套房 4 衛浴
  • 裝修狀況 | 裝修完畢,出租中
數量