透天4層樓10間獨立套房,來客保證包租二年
月租金收入
129,000 ~125,000 元
年租金收入
150 萬
總投報率
6%
租金收入明細
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 111.10.25 | 115.11.04 | $11,500 | |
| 1B | 110.06.15 | 115.07.04 | $15,500 | |
| 2A | 112.07.27 | 115.07.26 | $11,500 | |
| 2B | 111.09.23 | 116.02.07 | $14,500 | |
| 2C | 114.03.17 | 116.03.16 | $11,500 | |
| 3A | 111.08.20 | 115.09.04 | $11,000 | |
| 3B | 114.12.15 | 115.12.14 | $14,500 | |
| 3C | 114.03.30 | 115.03.29 | $12,000 | |
| 4A | 113.11.22 | 115.11.21 | $12,500 | |
| 4B | 113.03.29 | 115.03.28 | $14,500 | |
| 總計 | $129,000 | |||

透天4樓層,共10間獨立套房。
消除安全隱患、提升居住品質,又能拉高租金與招租競爭力,是房東保值增值最划算的基礎投資。
適合追求穩定現金流、尋找低管理負擔收租資產的投資人!
來客保證包租二年,年收租金150萬!租屋需求來自穩定族群:桃園市府及周邊機關就業人口集中!











車程約 5–8 分鐘,雙北通勤一條龍,上班族剛性租屋首選
行政商業心臟地帶,公務員、上班族聚集,租屋需求年年穩定
車程約 5 分鐘,質感生活圈,咖啡廳、餐酒館林立,年輕專業族群最愛租屋區
車程 8–10 分鐘直達桃機,空服員、地勤、外商員工長租熱門指標套房區
車程 5 分鐘內全到位,下班逛街、外食採買超方便,生活機能滿分
步行/車程 5 分鐘可達,小資族外食天堂,省時省力、租客黏著度高
全聯桃園復興店步行可及,日常採買 5 分鐘搞定,獨居生活便利度滿點
車程 5–8 分鐘上國道,返鄉、出差、雙北通勤皆宜
| 社區名稱 | 【復興路367巷10套房】保證年收租150萬,總投報6% |
| 地址 | 桃園市桃園區復興路367巷76號 |
| 開價 | 2,880 萬 |
| 格局 | 10套房 |
| 型態 | 透天 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 樓層 | 透天 4 樓層,所在樓層1樓~4樓 |
| 屋齡 | 47.8 年 |
| 權狀坪數 | 22.869坪 |
| 管理費 | - |
| 車位 | - |
| 裝潢 | 全套家具家電 |
| 帶租約 | 滿租中 |
市府特區高收益透天,錯過不再! 歡迎來電洽詢
聯絡我們