14套+1店面,來客保證包租二年
月租金收入
254,200元
年租金收入
300 萬
總投報率
6.12%
租金收入明細
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 | 合約押金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 114.06.16 | 115.06.15 | $20,500 | $41,000 | |
| 102 | 114.03.23 | 115.03.22 | $15,500 | $31,000 | |
| 103 | 114.04.01 | 115.03.31 | $16,000 | $32,000 | |
| 201 | 114.05.23 | 115.05.22 | $17,000 | $34,000 | |
| 202 | 114.04.30 | 115.04.29 | $16,000 | $32,000 | |
| 203 | 114.04.25 | 115.05.24 | $16,000 | $32,000 | |
| 204 | 114.03.31 | 115.03.30 | $17,000 | $34,000 | |
| 301 | 114.05.19 | 115.05.18 | $17,000 | $34,000 |
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 | 合約押金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 114.04.08 | 115.04.07 | $17,000 | $34,000 | |
| 303 | 114.03.29 | 115.03.28 | $17,000 | $34,000 | |
| 304 | 114.03.02 | 115.03.01 | $20,000 | $40,000 | |
| 401 | 114.05.22 | 115.05.21 | $16,500 | $33,000 | |
| 402 | 114.05.30 | 115.05.29 | $15,500 | $31,000 | |
| 403 | 114.05.07 | 115.05.06 | $16,000 | $32,000 | |
| 404 | 114.05.21 | 115.05.20 | $17,200 | $34,400 | |
| 總計 | $254,200 | $508,400 | |||

透天4層樓,共14間套房+1間店面。
消除安全隱患、提升居住品質,又能拉高租金與招租競爭力,是房東保值增值最划算的基礎投資。
適合追求穩定現金流、尋找低管理負擔收租資產的投資人!
來客保證包租二年,年收租金300萬!桃園市中心黃金地段,雙鐵共構題材、市中心精華商圈、租客剛性需求穩定。











步行約15分鐘抵達台鐵桃園站,未來桃捷綠線交會點,雙鐵共構增值潛力
步行約10分鐘達新光三越、統領百貨、遠東百貨,市中心商圈精華地段
步行約1分鐘到南門國小,約3分鐘到聖保祿高中,桃園市區頂級老學區
鄰近南門市場,全聯桃園復興店步行約3分鐘
步行約3分鐘大型醫院,街角德康診所、聖宜診所多元醫療資源
街頭巷尾都是美食
桃園市最大運動公園,週末休閒、運動健身全方位
車程上國道,直通機場、雙北、新竹,跨區通勤一線串連
| 社區名稱 | 【桃園復興路328巷|14間套房+1間店面】保證包租300萬,投報6.12%! |
| 地址 | 桃園市桃園區復興路328巷28號 |
| 開價 | 4,980 萬 |
| 格局 | 14間套房+1間店面 |
| 型態 | 電梯透天 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 總樓高 | 4樓 |
| 屋齡 | 57.5 年 |
| 權狀坪數 | 53.74坪 |
| 管理費 | - |
| 車位 | - |
| 裝潢 | 全套家具家電 |
| 帶租約 | 滿租中 |
#來客集團 |專做會賺錢的房
聯絡我們