整層三間獨立套房,來客保證包租二年
月租金收入
62,000 ~57,000 元
年租金收入
70 萬
總投報率
5.07%
租金收入明細(依樓層分售)
2 樓之2(211–213)
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 115.03.05 | 115.09.04 | $24,000 | |
| 212 | 114.12.05 | 115.12.04 | $23,000 | |
| 213 | 115.05.25 | 116.05.24 | $15,000 | |
| 小計 | $62,000 | |||
3 樓之2(311–313)
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 115.06.15 | 116.06.14 | $18,500 | |
| 312 | 招租中 | |||
| 313 | 115.01.05 | 116.01.04 | $15,000 | |
| 小計 | $33,500 | |||
4 樓之2(411–413)
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 114.09.02 | 115.09.01 | $20,000 | |
| 412 | 114.12.17 | 116.01.16 | $23,000 | |
| 413 | 115.04.17 | 116.04.16 | $15,000 | |
| 小計 | $58,000 | |||

整棟7樓層,共11戶86間獨立套房+1店面,套房從3戶到22戶皆有配置,依樓層獨立分售。
門禁管控、代收包裹、垃圾集中處理、社區秘書即時服務,租客住得安心。
收益型不動產,創造穩定現金流!獨立套房選擇彈性,自用選一間住,租金收入可繳房貸。
來客保證包租一年,年收租金67~60萬!免去找租客的煩惱,穩定租金收入。
















城南核心熱區,公車路線密集
學區加持
學區加持
學區加持
近美村商圈,採買用餐一應俱全
知名夜市在旁,生活熱鬧
大型百貨購物中心
大型百貨購物中心
| 社區名稱 | 寓見幸福 |
| 地址 | 台中市南區和昌街156號2樓之2/3樓之2/4樓之2 |
| 開價 | 1,480萬(2樓之2)/1,400萬(3樓之2)/1,450萬(4樓之2) |
| 格局 | 3套房 |
| 型態 | 電梯華廈 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 電梯透天 7 樓層,所在樓層2樓/3樓/4樓 |
| 屋齡 | 30.1 年 |
| 權狀坪數 | 29.93坪 |
| 管理費 | 3,600 元 / 月 |
| 車位 | 設有3機車/1汽車停車區 |
| 裝潢 | 全套家具家電 |
| 帶租約 | 招租中 |
#來客集團 |專做會賺錢的房子
聯絡我們