【大仁之上】桃園大仁路 18 套房

桃園大仁路 18 套房

年收租金 322 萬,電梯華廈一次納入 18 間獨立套房,全包式家具家電,滿足高端租客需求,是資產放大的絕佳基地。

物件亮點

  1. 開車 5 分鐘上國道二號,鄰近桃鶯路商圈、鳳鳴重劃區、龜山工業區。
  2. 飯店級管理,社區型、有電梯、獨立電表、全新傢俱家電。有車位可出租。
  3. 近 6% 投報率。

物件資訊表

  • 物件類型 | 華廈
  • 物件地址 | 桃園市桃園區大仁路 58 號8 樓之 1 之 2
  • 權狀坪數 | 208.94 坪
  • 物件樓層 | 7F+8F
  • 物件格局 | 18 間獨立套房
  • 裝修狀況 | 整修完畢,可出租
  • 年租金收入 | 322 萬
  • 投報率 | 6.21%

Inquire

我想了解此物件

【貴陽】桃園縣府路 8 套房
【貴陽】桃園縣府路 8 套房

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 桃園區縣府路 8 套房
  • 租金收益 | 年收租金金額 139 萬
  • 建物格局 | 公寓5樓
  • 裝修狀況 | 裝修完畢,出租中
數量
【雙心雲起】桃園復興路透店 14 套
【雙心雲起】桃園復興路透店 14 套

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 桃園復興路頂級透店套
  • 租金收益 | 年收租金金額 300 萬
  • 建物格局 | 透天 14 間套房+ 1 店面
  • 裝修狀況 | 整修完畢,可出租
數量
【寓見幸福】台中和昌街
【寓見幸福】台中和昌街

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 台中市寓見幸福
  • 租金收益 | 年收租金金額67/190/202/258/416 萬
  • 建物格局 | 電梯 7 樓層全獨立套房+1 店面
  • 裝修狀況 | 整修中
數量
【文成靜謐】內壢文成北街 4 套房
【文成靜謐】內壢文成北街 4 套房

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 內壢文城北街 4 套房
  • 租金收益 | 年收租金金額 75 萬
  • 建物格局 | 公寓2F全獨立4套房 4 衛浴
  • 裝修狀況 | 裝修完畢,出租中
數量
【十寓寶地】桃園復興路 10 套房
【十寓寶地】桃園復興路 10 套房

投資物件摘要

  • 物件名稱 | 桃園區復興路 367 巷 10 套
  • 租金收益 | 年收租金金額 155 萬
  • 建物格局 | 透天 2F
  • 裝修狀況 | 裝修完畢,出租中
數量