18間套房(20房6廳18衛),來客保證包租二年
月租金收入
261,700元
年租金收入
300 萬
總投報率
5.63%
租金收入明細
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 115.03.12 | 116.03.11 | $22,500 | |
| R2 | 114.10.25 | 115.10.24 | $12,500 | |
| R3 | 114.08.31 | 115.08.30 | $20,000 | |
| R4 | 115.02.25 | 116.02.24 | $15,000 | |
| R5 | 115.03.01 | 116.02.28 | $14,500 | |
| R6 | 113.05.08 | 115.05.07 | $13,500 | |
| R7 | 114.05.05 | 115.05.04 | $14,500 | |
| R8 | 114.06.24 | 115.03.23 | $15,400 | |
| R9 | 115.03.03 | 116.03.02 | $13,000 | |
| R10 | 114.08.23 | 115.08.22 | $12,000 |
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| R11 | 114.06.22 | 115.06.21 | $12,500 | |
| R12A | 113.06.16 | 115.06.15 | $9,500 | |
| R12B | 114.06.15 | 115.06.14 | $8,000 | |
| R12C | 114.10.11 | 115.10.10 | $8,500 | |
| R13 | 112.02.20 | 115.02.19 | $14,000 | |
| R14 | 115.03.07 | 116.03.06 | $20,500 | |
| R15 | 114.09.21 | 115.09.20 | $16,500 | |
| R16 | 114.09.12 | 115.09.11 | $16,500 | |
| 鐵門01車位 | $2,800 | |||
| 總計 | $261,700 | |||

2樓層,共18間獨立套房,房型多元、出租彈性高。
消除安全隱患、提升居住品質,又能拉高租金與招租競爭力,是房東保值增值最划算的基礎投資。
適合追求穩定現金流、尋找低管理負擔收租資產的投資人!
來客保證包租二年,年收租金300萬!雙工業區白領租客客源 × 雙鐵雙捷通勤動脈 × 完整生活商圈。















車程僅 3 分鐘,華亞科技園區白領、外商廠務工程師剛性租屋首選
車程約 13 分鐘,雙工業區夾擊地段,租客客源多元、空置率極低
車程約 5-8 分鐘,雙北、新竹通勤一條龍,通勤族剛性需求穩定
串接機捷 A18,直達桃機與南北高鐵廊帶,商務、外派、空地勤通勤宅
G07 桃園火車站 119 年(2030)主線通車,軌道增值題材直接受惠
車程約 8 分鐘上國道,銜接台 1 線縱貫路,跨縣市通勤、返鄉皆便利
車程 5-6 分鐘,桃園站前三大百貨,下班逛街、外食採買生活機能滿分
全聯桃鶯店車程 3 分鐘,周邊超商、餐飲密集,租客日常生活零負擔
| 社區名稱 | 【桃園區大仁路】18間套房(20房6廳18衛) |
| 地址 | 桃園區大仁路58號8樓-1,-2 |
| 開價 | 5,568 萬 |
| 格局 | 18間套房(20房6廳18衛) |
| 型態 | 電梯華廈 |
| 主要用途 | 廠房 |
| 樓層 | 華廈9樓層,所在樓層8樓+9樓 |
| 屋齡 | 33.8 年 |
| 權狀坪數 | 208.95坪 |
| 管理費 | - |
| 車位 | - |
| 裝潢 | 全套家具家電 |
| 帶租約 | 滿租中 |
#來客集團 |專做會賺錢的房子
聯絡我們