整層十間獨立套房,來客保證包租二年
月租金收入
183,000 ~ 161,500 元
年租金收入
200 萬
總投報率
5.06 ~ 5.01%
租金收入明細(依樓層分售)
2 樓之1(201–210)
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 115.06.10 | 116.06.09 | $13,500 | |
| 202 | 115.07.07 | 116.07.06 | $13,500 | |
| 203 | 115.06.10 | 116.06.09 | $16,000 | |
| 204 | 115.03.15 | 116.04.14 | $17,500 | |
| 205 | 115.05.05 | 116.05.04 | $19,000 | |
| 206 | 115.06.01 | 116.05.31 | $16,500 | |
| 207 | 115.06.05 | 116.06.04 | $14,000 | |
| 208 | 114.12.12 | 115.12.11 | $16,000 | |
| 209 | 114.12.15 | 115.12.14 | $19,000 | |
| 210 | 115.01.20 | 116.01.19 | $22,000 | |
| 小計 | $167,000 | |||
3 樓之1(301–310)
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 招租中 | |||
| 302 | 115.03.03 | 116.03.02 | $13,000 | |
| 303 | 115.03.23 | 116.03.22 | $17,000 | |
| 304 | 115.01.22 | 116.01.21 | $19,000 | |
| 305 | 115.02.04 | 116.02.03 | $20,000 | |
| 306 | 115.03.26 | 116.03.25 | $16,500 | |
| 307 | 115.06.05 | 115.11.04 | $14,000 | |
| 308 | 115.04.27 | 116.04.26 | $15,000 | |
| 309 | 115.05.20 | 116.05.19 | $17,000 | |
| 310 | 114.10.02 | 115.10.01 | $16,500 | |
| 小計 | $148,000 | |||
4 樓之1(401–410)
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 114.09.16 | 115.09.15 | $15,000 | |
| 402 | 114.12.05 | 116.12.04 | $14,000 | |
| 403 | 115.06.10 | 116.06.09 | $16,000 | |
| 404 | 114.12.18 | 115.12.17 | $18,500 | |
| 405 | 115.02.04 | 116.03.03 | $19,500 | |
| 406 | 115.05.18 | 116.05.17 | $16,000 | |
| 407 | 115.03.10 | 116.04.09 | $14,000 | |
| 408 | 115.04.10 | 116.04.09 | $14,000 | |
| 409 | 114.12.22 | 115.12.21 | $17,000 | |
| 410 | 114.12.15 | 115.12.14 | $18,000 | |
| 小計 | $162,000 | |||

整棟7樓層,共11戶86間獨立套房+1店面,套房從3戶到22戶皆有配置,依樓層獨立分售。
門禁管控、代收包裹、垃圾集中處理、社區秘書即時服務,租客住得安心。
收益型不動產,創造穩定現金流!獨立套房選擇彈性,自用選一間住,租金收入可繳房貸。
來客保證包租一年,年收租金200萬!免去找租客的煩惱,穩定租金收入。
















城南核心熱區,公車路線密集
學區加持
學區加持
學區加持
近美村商圈,採買用餐一應俱全
知名夜市在旁,生活熱鬧
大型百貨購物中心
大型百貨購物中心
| 社區名稱 | 寓見幸福 |
| 地址 | 台中市南區和昌街156號2樓之1/3樓之1/4樓之1 |
| 開價 | 3,980萬(2樓之1)/3,950萬(3樓之1)/3,990萬(4樓之1) |
| 格局 | 10套房 |
| 型態 | 電梯華廈 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 電梯透天 7 樓層,所在樓層2樓/3樓/4樓 |
| 屋齡 | 30.1 年 |
| 權狀坪數 | 108.875坪 |
| 管理費 | 11,300 元 / 月 |
| 車位 | 設有10機車/1汽車停車區 |
| 裝潢 | 全套家具家電 |
| 帶租約 | 招租中 |
整層收益套房,錯過不再! 歡迎來電洽詢
聯絡我們