整層22間獨立套房
月租金收入
357,500 ~ 350,000 元
年租金收入
416 ~ 400萬
總投報率
-%
租金收入明細
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ||||
| 702 | ||||
| 703 | ||||
| 704 | 115.01.19 | 116.01.18 | $16,000 | |
| 705 | 115.03.15 | 116.03.14 | $17,500 | |
| 706 | 114.12.29 | 115.12.28 | $20,000 | |
| 707 | 115.02.10 | 116.02.09 | $17,000 | |
| 708 | ||||
| 709 | 115.04.01 | 116.04.30 | $14,000 | |
| 710 | 115.01.29 | 116.01.28 | $18,000 | |
| 711 | 115.01.08 | 116.01.07 | $19,000 | |
| 712 |
| 房號 | 房客名稱 | 承租起始日 | 合約到期日 | 租金 |
|---|---|---|---|---|
| 7A | 115.03.03 | 116.03.02 | $15,000 | |
| 7B | ||||
| 7C | ||||
| 7D | 115.04.25 | 115.10.24 | $16,000 | |
| 7E | 115.03.01 | 116.02.28 | $16,000 | |
| 7F | ||||
| 7G | 114.09.18 | 115.09.17 | $17,000 | |
| 7H | 115.01.28 | 116.02.27 | $18,000 | |
| 7I | 114.12.06 | 115.12.05 | $18,000 | |
| 7J | ||||
| 總計 | $221,500 | |||

整棟7樓層,共11戶86間獨立套房+1店面,套房從3戶到22戶皆有配置,依樓層獨立分售。
門禁管控、代收包裹、垃圾集中處理、社區秘書即時服務,租客住得安心。
收益型不動產,創造穩定現金流!獨立套房選擇彈性,自用選一間住,租金收入可繳房貸。
來客保證包租一年,年收租金416萬!免去找租客的煩惱,穩定租金收入。













生活機能圖
城南核心熱區,公車路線密集
學區加持
學區加持
學區加持
近美村商圈,採買用餐一應俱全
知名夜市在旁,生活熱鬧
大型百貨購物中心
大型百貨購物中心
| 社區名稱 | 寓見幸福 |
| 地址 | 台中市南區和昌街156號7樓 |
| 開價 | 6,688 萬 |
| 格局 | 22套房 |
| 型態 | 電梯華廈 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 電梯透天 7 樓層,所在樓層7樓 |
| 屋齡 | 30.1 年 |
| 權狀坪數 | 108.875坪 |
| 管理費 | 24,800 元 / 月 |
| 車位 | 設有22機車/2汽車停車區 |
| 裝潢 | 全套家具家電 |
| 帶租約 | 招租中 |
#來客集團 |專做會賺錢的房子
聯絡我們